Комиссии и лимиты
Комиссии за операции внутри сервиса
Тип операции | Комиссия |
Комиссия за размещение объявления | ОТСУТСТВУЕТ |
Комиссия за закрытие объявления | ОТСУТСТВУЕТ |
Комиссия за успешно совершенную сделку (оплачивает тот, кто разместил объявление) | 0% |
Тип операции | Комиссия |
Комиссия за перевод средств другому пользователю в CRYPTOLIDE | ОТСУТСТВУЕТ |
Комиссии за операции ввода / вывода
Криптовалюта | Комиссия за ввод | Комиссия за вывод |
BTC | 0.00015000 BTC | 0.00005000 BTC |
LTC | ОТСУТСТВУЕТ | ОТСУТСТВУЕТ |
DASH | ОТСУТСТВУЕТ | ОТСУТСТВУЕТ |
Лимиты
Криптовалюта | Минимальное количество | Максимальное количество |
BTC | ЛИМИТЫ ОТСУТСТВУЮТ | ЛИМИТЫ ОТСУТСТВУЮТ |
LTC | ЛИМИТЫ ОТСУТСТВУЮТ | ЛИМИТЫ ОТСУТСТВУЮТ |
DASH | ЛИМИТЫ ОТСУТСТВУЮТ | ЛИМИТЫ ОТСУТСТВУЮТ |